Втулки латунные, вкладыши латунные, шайбы латунные
Ревдинский метизно-металлургический союз производит, продает и поставляет латунные: втулки, вкладыши и шайбы для:
Автомобильного и железнодорожного транспорта:
- Вкладыши латунные моторно-осевых подшипников различных видов для тяговых локомотивов железнодорожного транспорта.
- Латунные втулки шкворневые для большегрузного автотранспорта.
Гидроэнергетики:
- Втулки латунные рабочих колес для гидротурбин различного типа.
- Втулки латунные сервомоторов.
Горнодобывающей промышленности:
- Втулки латунные для карьерных экскаваторов ЭКГ5, ЭКГ8.
- Шайбы латунные для карьерных экскаваторов ЭКГ5, ЭКГ8, ЭКГ10.
- Вкладыши латунные для карьерных экскаваторов ЭКГ5, ЭКГ8.
- Шайбы латунные сферические для карьерных экскаваторов ЭКГ5, ЭКГ8.
- Латунные втулки для дробилки КСД1200 (комплект бронзовых втулок: цилиндрические, конические, подпятник, передние, задние).
- Вкладыши латунные для дробилок СМД-117, СМД-118.
- Латунные втулки для дробилок.
Перерабатывающей отрасли тяжелой промышленности:
- Втулки латунные главных цилиндров горизонтальных и вертикальных гидравлических прессов.
- Втулки латунные для ковочного и штамповочного оборудования различного типа.
- Вкладыши латунные для прокатных станов различной прокатки.
- Венцы латунные червячных колес различного типа.
Области применения латунных деталей наряду с другими способами металлургических процессов, центробежное литье, а именно центробежное литье из латуни, нашло огромное применение во многих отраслях промышленности. Прежде всего латунные детали используются как расходный материал для уменьшения силы трения в работающих узлах и механизмах, что позволяет продлевать срок службы самого оборудования.
| Наименование | Номер чертежа | Размер в мм. | Вес 1 штуки в кг. | Применение |
| Втулка латунная натяжного колеса | 1080.33.81/0.03025 | 22 | ЭКГ-5 | |
| Втулка латунная опорного колеса | 1080.33.70 | 12 | ||
| Втулка латунная гусеничной рамы | 1080.33.39 | 33,7 | ||
| 1080.33.40 | 21,5 | |||
| 1080.33.41 | 10,2 | |||
| 1080.33.82/0.03018 | 9 | |||
| Шайба латунная нат. оси | 1080.33.24 | 4 | ||
| Втулка латунная седлового подшипника | 1080.05.311 | 10,5 | ||
| 1080.05.312 | 13 | |||
| Втулка латунная опорного вала | 1080.05.382 | 23,8 | ||
| Втулка латунная напорного вала | 1080.05.392 | 21,5 | ||
| 1080.05.380 | 2,2 | |||
| 1080.05.381 | 8 | |||
| 1080.05.398 | 4,7 | |||
| 1080.05.385 | 6 | |||
| 1080.05.398-01 | 6,1 | |||
| 1080.05.398-02 | 9,4 | |||
| Втулка латунная нижней рамы | 1080.27.02 | 53 | ||
| Шайба латунная сферическая | 1080.12.13 | 40 | ||
| Редуктор хода: Втулка | 1080.28.65-1 | 11,4 | ||
| Шайба латунная | 1080.05.384 | 4,7 | ||
| 1080.05.10-1 | 0,34 | |||
| Шайба латунная опорной оси | 1080.33.59 | 2 | ||
| 1080.33.65 | 2,5 | |||
| 1080.33.66 | 4,3 | |||
| Втулка латунная опорного колеса | 3519.05.02.202 | 270*220*293 | 42,3 | ЭКГ-8 |
| 3519.05.02.202 | 260*220*293 | 33 | ||
| Втулка латунная натяжного колеса | 3519.05.02.302 | 320*270*293 | 51.5 | |
| 3519.05.02.302 | 310*270*293 | 41 | ||
| Вкладыш латунная седлового подшипника | 3519.03.06.009/011 | 20.5/21 | ||
| 3532.03.04.008/009 | 370*260*300 | 22/20.5 | ||
| Шайба латунная опорного колеса | 3536.05.02.008 | 350*220*25 | 11.6 | |
| Шайба латунная натяжного колеса | 3536.05.02.009 | 415*270*25 | 15.9 | |
| Втулка латунная ведущего вала | 3519.05.02.008 | 330*290*288 | 40 | |
| Шайба латунная ведущего вала | 3536.05.02.011 | 435*290*25 | 16.5 | |
| Втулка латунная ведущего вала | 3519.05.02.035 | 360*320*363 | 57 | |
| Шайба латунная | 3536.05.02.012 | 465*321*25 | 17.9 | |
| 3519.06.00.002 | 690*500*60 | 80 | ||
| Втулка латунная роликового круга | 3519.07.00.112 | 470*451*120 | 14 | |
| Втулка латунная барабана разъемного | 3532.10.04.004 | 52 | ||
| Втулка латунная | 3532.10.02.002 | 300*280*50 | 3,4 | |
| Втулка латунная ходовой тележки | 3519.05.00.012 | 500*451*425 | 127 | |
| Шайба латунная | 3519.05.02.041 | 415*271*25 | 17 | |
| Втулка латунная | 3519.03.04.006 | 200*140*175 | 8.3 | |
| 3519.03.06.004 | 170*140*110 | 6.1 | ||
| 3519.04.00.102 | 115*100*40 | 0.25 | ||
| 3532.03.04.004 | 165*135*120 | 6.3 | ||
| 3536.04.00.101 | 115*100*55 | 1.1 | ||
| 3535.06.02.004 | 340*280*220 | 30 | ||
| 3535.03.04.004 | 150*90*90 | 4,05 | ||
| 3535.03.04.403 | 170*110*130 | 4,92 | ||
| 3535.03.04.414 | 170*140*90 | 5,05 | ||
| Шайба латунная | 3535.05.04.011 | 750*600*50 | 55 | |
| Вкладыш латунная | 3535.06.00.012 | 390*300*315 | 32 | |
| Втулка латунная | 3517.31.00.202 | 65*50*60 | 0.6 | |
| 3502.03.04.004 | 330*260*27 | 22,7 | ||
| 3502.05.02.022 | 370*320*363 | 72 | ||
| 3502.05.02.006 | 340*290*288 | 52 | ||
| Вкладыш латунная | 3450.01.011.0 | 180 | СДМ-118 | |
| Втулка латунная | 3450.03.005.0 | 190 | ||
| Вкладыш латунная | 3440.01.011.0/0/2/3 | 85 | ||
| Втулка латунная | 3440.03.005.0 | 135 | ||
| Владыш латунная | 3460.01.011.002 | 255 | ||
| 3431.01.021 | 250 | |||
| Подпятник латунная сферический | 1059205001 | 18,1 | КМД/КСД-600 | |
| Втулка латунная конусная | 1059206002 | 12 | ||
| Втулка латунная | 1059201002 | 30 | ||
| Втулка латунная цилиндрическая нижняя | 3-137609 | 33 | ККД/КМД-1200 | |
| Втулка латунная цилиндрическая верхняя | 3-212493 | 72 | ||
| Втулка латунная коническая верхняя | 2-125914 | 26.5 | ||
| Втулка латунная коническая нижняя | 3-246446 | 18.5 | ||
| Подпятник латунная сферический | 1-112909 | 83 | ||
| Втулка латунная | 1256.06.407 | 34.5 | КМД/КСД-2200 | |
| Втулка латунная | 1256.06.409 | 34.5 | КМД/КСД-2200 | |
| Втулка латунная передняя | 1277.02.324 | 13 | КМД/КСД-1750 | |
| Втулка латунная задняя | 1277.02.325 | 13 | КМД/КСД-1750 |
Купить (куплю) втулки латунные, вкладыши латунные, шайбы латунные можно на предприятии "РММС" оптом по выгодной цене, позвонив по одному из телефонов: (34397)2-02-51, (34397)2-22-27 или заказать через Online-форму.

