Арматурный прокат - арматура А400 (арматура А3)
Арматура А400, арматурный прокат, арматура А3 производятся по ТУ 14-1-5579-2009, ТУ 14-1-5541-2006
Ревдинский метизно-металлургический союз производит, продает и поставляет арматуру следующих профилей №6, №8-10, №12-16, №10, №14-22, №25-40.
Марка стали арматуры А3:
- сталь 35ГС
- сталь25Г2С
Механические свойства арматурного проката по ТУ 14-1-5541-2006 и ТУ 14-1-5579-2009 соответствуют ГОСТ 5781-82
Упаковка арматуры А3:
Мотки упаковывают катанкой диаметром 6,5-7,0 мм, в четырех местах по окружности мотка.
Прутки, массой до 5 т, упаковывают катанкой диаметром 5-7 мм в две нитки, с обязательной закруткой.
При отгрузке продукции ж/д транспортом норма загрузки полувагона арматурой в прутках составляет 67-69 тонн, в бунтах – 55-60 тонн.
Маркировка арматурного проката::
На каждую пачку (на каждый моток) навешивается 2 ярлыка. Маркировка, наносимая на ярлык содержит: товарный знак завода-изготовителя, номер плавки, марка стали, профиль и его размер (номер), вес связки (мотка), литер смены.
Применения:
Армирование обычных и предварительно напряженных конструкций.
Арматурный прокат класса А400 по ТУ 14-1-5541-2006, в бунтах по ТУ 14-1-5579-2009, может применяться наряду и взамен арматурного проката класса А III (А400) по ГОСТ 5781.
Прокат арматурный:
| Класс арматурной стали | Диаметр профиля, мм | Тип профиля | Сортамент | Марка стали | Химический состав |
| Арматура А400 | 6-16 в мотках | периодический | ТУ 14-1-5579-2009 | 35ГС, 25Г2С | ГОСТ 5781-82 |
| 10-40 в прутках | ТУ 14-1-5541-2006 | ||||
| Арматура А400С | 6-16 в мотках | периодический | ТУ 14-1-5580-2009 | Ст3Гсп, Ст3пс, | ТУ 14-1-5580-2009 |
| 10-40 в прутках | ТУ 14-1-5570-2008 | Ст3сп | ТУ 14-1-5570-2008 |
Номинальные диаметры и площади поперечного сечения, масса 1 м длины выпрямленного проката и предельные отклонения по номинальной массе по ТУ 14-1-5541-2006, ТУ 14-1-5579-2009
| Номиналный диаметр, dн, мм | Номинальная площадь поперечного сечения, Fн, мм 2 | Масса 1 м длины (линейная плотность) | |
| Номиналная, кг/м | Допускаемые отклонения, % | ||
| Арматура А3 6 | 28,3 | 0,222 | ±8 |
| Арматура А3 8 | 50,3 | 0,395 | |
| Арматура А3 10 | 78,5 | 0,616 | -5 или -6 |
| Арматура А3 12 | 113,1 | 0,888 | |
| Арматура А3 14 | 153,9 | 1,208 | |
| Арматура А3 16 | 201,1 | 1,578 | +3 или +5 |
| Арматура А3 18 | 254,5 | 1,998 | |
| Арматура А3 20 | 314,2 | 2,466 | |
| Арматура А3 22 | 380,1 | 2,984 | |
| Арматура А3 25 | 490,9 | 3,853 | |
| Арматура А3 28 | 615,8 | 4,834 | |
| Арматура А3 32 | 804,2 | 6,313 | +3 или -4 |
| Арматура А3 36 | 1017,9 | 7,99 | |
| Арматура А3 40 | 1256,6 | 9,865 | |
Основные геометрические параметры периодического профиля арматуры класса А400 по ТУ 14-1-5541-2006:
| Номинальный диаметр dн | Параметры периодического профиля, мм | Угол наклона боковых граней поперечных ребер α град. не менее | Угол наклона поперечных ребер β, град. | ||||
| Диаметр сердечника, d | Высота ребра h, не менее | Габаритные размеры сечения, d1 и d2 | Шаг ребер, t | Ширина поперечного ребра, b | |||
| арматура А400 6 | 5,8 | 0,4 | 7 | 5 | 0,6 | 45 | 40-60 |
| арматура А400 8 | 7,7 | 0,6 | 9,3 | 6 | 0,8 | ||
| арматура А400 10 | 9,5 | 0,8 | 11,5 | 7 | 1 | ||
| арматура А400 12 | 11,3 | 1 | 13,7 | 8 | 1,2 | ||
| арматура А400 14 | 13,3 | 1,1 | 15,9 | 9 | 1,4 | ||
| арматура А400 16 | 15,2 | 1,2 | 18 | 10 | 1,6 | ||
| арматура А400 18 | 17,1 | 1,3 | 20,1 | 11 | 1,8 | ||
| арматура А400 20 | 19,1 | 1,4 | 22,3 | 12 | 2 | ||
| арматура А400 22 | 21,1 | 1,5 | 24,5 | 14 | 2,2 | ||
| арматура А400 25 | 24,1 | 1,6 | 27,7 | 15 | 2,5 | ||
| арматура А400 28 | 27 | 1,8 | 31 | 17 | 2,8 | ||
| арматура А400 32 | 30,7 | 2,1 | 35,1 | 18 | 3,2 | ||
| арматура А400 36 | 34,5 | 2,3 | 39,5 | 19 | 3,6 | ||
| арматура А400 40 | 38,4 | 2,5 | 43,8 | 20 | 4 | ||
Основные геометрические параметры периодического профиля арматуры класса А3 по ТУ 14-1-5579-2009:
| Номи- нальный диаметр dн |
Параметры периодического профиля, мм | Угол наклона поперечных ребер β, град. |
|||||||
| Диаметр сердечни- ка, d |
Высота ребра h, не менее |
Габаритые размеры сечения, d1 и d2 |
Шаг ребер, t | Ширина поперечного ребра, b |
Угол наклона боковых граней поперечных ребер α град. не менее |
β1 | β2 | β3 | |
| 6 | 5,8 | 0,4 | 7 | 5 | 0,6 | 45 | 40-45 | 55-60 | 40-60 |
| 8 | 7,7 | 0,6 | 9,3 | 6 | 0,8 | ||||
| 10 | 9,5 | 0,8 | 11,5 | 7 | 1 | ||||
| 12 | 11,3 | 1 | 13,7 | 8 | 1,2 | ||||
| 14 | 13,3 | 1,1 | 15,9 | 9 | 1,4 | ||||
| 16 | 15,2 | 1,2 | 18 | 10 | 1,6 | ||||
Химический состав стали и значение углеродного эквивалента по ТУ 14-1-5570-2008 и ТУ 14-1-5580-2009:
| Класс проката | Массовая доля элементов, %, не более: | Углеродный эквивалент СЭКВ, %, не более |
|||||
| углерода | кремния | марганеца | фосфора | серы | азота | ||
| арматура А400С (А3) | 0,22 | 0,9 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | 0,012 | 0,5 |
Механические свойства арматуры А3 по ТУ 14-1-5570-2008 и ТУ 14-1-5580-2009:
| Класс проката | Механические свойства, не менее | ||
| Предел текучести σт (σ0,2) | Временное сопротивление σВ Н/мм2 | Относительное удлинение б5, % | |
| А400С | 400 | 500 | 16 |
| Наименование | Марка стали | Профиль |
| Прокат арматурный ТУ 14-1-5579-2009, ТУ 14-1-5541-2006 | А400, 35ГС, в мотках | № 6 |
| № 8-10 | ||
| № 12-16 | ||
| А400, 35ГС | № 10 | |
| № 12 | ||
| № 14-22 | ||
| № 25-40 | ||
| А400, 25Г2С, в мотках | № 6 | |
| № 8-10 | ||
| № 12-16 | ||
| А400, 25Г2С | № 10 | |
| № 12 | ||
| № 14-22 | ||
| № 25-40 |
Купить (куплю) арматуру А400, арматурный прокат, арматуру А3 можно на предприятии "РММС" оптом по выгодной цене, позвонив по одному из телефонов: (34397)2-02-51, (34397)2-22-27 или заказать через Online-форму.

